Ressources gratuites
Outils gratuits pour réussir votre projet Dynamics 365.
Un glossaire français-anglais, une liste de contrôle de la formation et une auto-évaluation de préparation. Libres d’utilisation, à imprimer ou à partager avec vos équipes.
Glossaire Dynamics 365 français-anglais
Les termes que vos équipes rencontreront, dans les deux langues. Pratique pour les équipes bilingues et les documents de projet.
| Français | English | Définition | Application |
|---|---|---|---|
| Entité juridique | Legal entity | Société enregistrée dans Dynamics 365, avec sa propre comptabilité. | F&O |
| Plan comptable | Chart of accounts | Liste des comptes du grand livre utilisés par une ou plusieurs entités. | F&O / BC |
| Dimension financière | Financial dimension | Axe d’analyse ajouté aux écritures : département, centre de coûts, projet… | F&O / BC |
| Compte principal | Main account | Compte du plan comptable, combiné aux dimensions pour former le compte complet. | F&O |
| Journal | Journal | Document qui regroupe des écritures avant leur validation au grand livre. | F&O / BC |
| Validation (comptabilisation) | Posting | Action qui enregistre définitivement une transaction au grand livre. | F&O / BC |
| Période fiscale | Fiscal period | Période comptable (souvent un mois) qu’on ouvre, met en attente ou ferme. | F&O / BC |
| Fournisseur / Client | Vendor / Customer | Fiches des tiers avec qui l’entreprise achète ou vend. | Tous / All |
| Bon de commande | Purchase order | Commande envoyée à un fournisseur. | F&O / BC |
| Commande client | Sales order | Commande reçue d’un client, du devis à la facture. | F&O / BC |
| Accusé de réception de produits | Product receipt | Confirmation de la réception physique des marchandises commandées. | F&O |
| Produit lancé | Released product | Produit partagé rendu disponible dans une entité juridique précise. | F&O |
| Article / Produit | Item / Product | Bien ou service acheté, stocké ou vendu. | Tous / All |
| Entrepôt / Emplacement | Warehouse / Location | Lieu de stockage et position précise dans l’entrepôt. | F&O / BC |
| Nomenclature | Bill of materials (BOM) | Liste des composants nécessaires pour fabriquer un produit. | F&O / BC |
| Gamme | Route | Suite d’opérations de production et ressources utilisées. | F&O |
| Ordre de fabrication | Production order | Ordre de produire une quantité d’un article. | F&O / BC |
| Planification générale (PBM) | Master planning (MRP) | Calcul des besoins d’achat et de production selon la demande. | F&O |
| Flux de travail | Workflow | Circuit d’approbation automatisé, par exemple pour les factures. | Tous / All |
| Traitement par lots | Batch job | Tâche exécutée en arrière-plan, souvent selon un horaire. | F&O |
| Entité de données | Data entity | Structure qui expose des données pour l’import, l’export et l’intégration. | F&O |
| Gestion des données (DMF) | Data management (DMF) | Outil d’import et d’export de données en masse. | F&O |
| Écriture double (dual-write) | Dual-write | Synchronisation en temps réel entre Finance et Operations et Dataverse. | F&O / CE |
| Dataverse | Dataverse | Base de données commune de Power Platform et des applications CRM. | CE / Power Platform |
| Table | Table | Structure qui stocke un type d’enregistrement, par exemple les comptes. | CE / Power Platform |
| Piste (prospect) | Lead | Contact intéressé, pas encore qualifié. | Sales |
| Opportunité | Opportunity | Vente potentielle suivie jusqu’à sa conclusion. | Sales |
| Compte / Contact | Account / Contact | L’entreprise cliente et les personnes qui y travaillent. | CE |
| Dossier (incident) | Case | Demande d’un client suivie par le service client. | Customer Service |
| File d’attente | Queue | Liste de travail partagée entre agents. | Customer Service |
| Entente de niveau de service (SLA) | Service-level agreement (SLA) | Délai de réponse ou de résolution promis au client. | Customer Service |
| Bon de travail | Work order | Intervention planifiée pour un technicien. | Field Service |
| Flux des processus d’entreprise | Business process flow | Étapes guidées affichées en haut d’un formulaire. | CE / Power Platform |
| Application pilotée par modèle | Model-driven app | Application Power Apps construite à partir des données Dataverse. | Power Platform |
| Application canevas | Canvas app | Application Power Apps dont on dessine librement l’écran. | Power Platform |
| Flux (Power Automate) | Flow | Automatisation qui déclenche des actions entre applications. | Power Platform |
| Connecteur | Connector | Lien prêt à l’emploi entre Power Platform et un autre service. | Power Platform |
| Environnement | Environment | Espace isolé : développement, test, formation ou production. | Tous / All |
| Rôle de sécurité | Security role | Ensemble de droits attribué aux utilisateurs. | Tous / All |
| Copilot | Copilot | Assistant IA intégré aux applications Microsoft. | Tous / All |
| Agent | Agent | Assistant IA qui exécute des tâches, seul ou avec une personne. | Tous / All |
| Copilot Studio | Copilot Studio | Outil pour créer et gérer ses propres agents. | Power Platform |
| Mise en production | Go-live | Moment où la nouvelle solution remplace l’ancienne. | Projet / Project |
| Bascule | Cutover | Ensemble des étapes pour passer de l’ancien au nouveau système. | Projet / Project |
| Tests d’acceptation (UAT) | User acceptance testing (UAT) | Tests par les utilisateurs pour valider la solution avant le démarrage. | Projet / Project |
| Analyse des écarts | Fit-gap analysis | Comparaison des besoins avec ce que le standard offre. | Projet / Project |
Aucun terme ne correspond.
Liste de contrôle : préparer la formation de vos utilisateurs
Quinze points à valider avant, pendant et après votre projet.
Avant
Pendant
Après
Auto-évaluation : êtes-vous prêt pour Dynamics 365 ?
Dix questions, deux minutes. Cochez ce qui est vrai pour votre organisation.
Prêt à passer à l’étape suivante ?
Réservez un diagnostic de 30 minutes avec un expert Dynamics 365. Sans engagement.